产品展示PRODUCTS


PZ543伞齿轮刀闸阀报价 产品特点
1、阀门采用整体式设计,流体阻力小,操作灵活方便。
2、伞齿轮刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计,使得传动摩擦力大大减少,从而阀门开启轻便顺畅。
3、刀闸阀密封座采用可动式密封,且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣,泄露量大大减少,对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
4、固定导向爪,无凹槽设计,不易引起介质积存或卡阻。
5、阀座可根据介质和工况的需要,选择金属硬密封或软密封:闸板采用表面镀铬或离子氮化处理,使闸板更耐磨,密封面使用寿命更长;软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR,密封性好,耐腐蚀。
6、介质适应范围广:良好的密封性能和经济实用性强,操作可手动、气动、电动,实用范围非常广。
PZ543伞齿轮刀闸阀报价 具体参数
1、公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
2、公称通径:DN50~500mm NPS 2'~20'
3、适用温度:-38~+200℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
4、连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
5、主体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
6、密封型式:硬密封、软密封
7、泄漏量:硬密封:D级(液体0.1×DN mm3/s)软密封:* (零泄漏)
8、配套附件:安装法兰
主要外形及连接尺寸(mm)
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |                          MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |         
|              0.6  |                          50  |                          48  |                          90  |                          110  |                          300  |                          4-M12  |                          1.0MPa  |                          50  |                          48  |                          100  |                          125  |                          300  |                          4-M16  |         
|              65  |                          48  |                          110  |                          130  |                          310  |                          4-M12  |                          65  |                          48  |                          120  |                          145  |                          310  |                          4-M16  |         ||
|              80  |                          51  |                          125  |                          150  |                          330  |                          4-M16  |                          80  |                          51  |                          135  |                          160  |                          330  |                          4-M16  |         ||
|              100  |                          51  |                          145  |                          170  |                          380  |                          4-M16  |                          100  |                          51  |                          155  |                          180  |                          380  |                          8-M16  |         ||
|              125  |                          57  |                          175  |                          200  |                          440  |                          8-M16  |                          125  |                          57  |                          185  |                          210  |                          440  |                          8-M16  |         ||
|              150  |                          57  |                          200  |                          225  |                          500  |                          8-M16  |                          150  |                          57  |                          210  |                          240  |                          500  |                          8-M20  |         ||
|              200  |                          70  |                          255  |                          280  |                          580  |                          8-M16  |                          200  |                          70  |                          265  |                          295  |                          580  |                          8-M20  |         ||
|              250  |                          70  |                          310  |                          335  |                          670  |                          12-M16  |                          250  |                          70  |                          320  |                          350  |                          670  |                          12-M20  |         ||
|              300  |                          76  |                          362  |                          395  |                          820  |                          12-M20  |                          300  |                          76  |                          368  |                          400  |                          820  |                          12-M20  |         ||
|              350  |                          76  |                          412  |                          445  |                          900  |                          12-M20  |                          350  |                          76  |                          428  |                          460  |                          900  |                          16-M20  |         ||
|              400  |                          89  |                          462  |                          495  |                          1020  |                          16-M20  |                          400  |                          89  |                          482  |                          515  |                          1020  |                          16-M22  |         ||
|              450  |                          89  |                          518  |                          550  |                          1150  |                          16-M20  |                          450  |                          89  |                          532  |                          565  |                          1150  |                          20-M22  |         ||
|              500  |                          114  |                          568  |                          600  |                          1250  |                          16-M20  |                          500  |                          114  |                          585  |                          620  |                          1250  |                          20-M22  |         ||
|              600  |                          114  |                          670  |                          705  |                          1500  |                          20-M22  |                          600  |                          114  |                          685  |                          725  |                          1500  |                          20-M27  |         ||
|              700  |                          127  |                          775  |                          810  |                          1750  |                          24-M22  |                          700  |                          127  |                          800  |                          840  |                          1750  |                          24-M27  |         ||
|              800  |                          127  |                          880  |                          920  |                          2000  |                          24-M27  |                          800  |                          127  |                          898  |                          950  |                          2000  |                          24-M30  |         ||
|              900  |                          154  |                          980  |                          1020  |                          2300  |                          24-M27  |                          900  |                          154  |                          1005  |                          1050  |                          2300  |                          28-M30  |         ||
|              1000  |                          165  |                          1080  |                          1120  |                          2500  |                          28-M27  |                          1000  |                          165  |                          1115  |                          1160  |                          2500  |                          28-M30  |         ||
|              1200  |                          190  |                          1295  |                          1340  |                          2800  |                          32-M30  |                          1200  |                          190  |                          1325  |                          1380  |                          2800  |                          32-M36  |         
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考






