产品展示PRODUCTS
A48Y弹簧全启式安全阀报价 主要特点
A48Y型弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。A44Y型弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、石油 等介质的设备和管路上,作为超压保护装置。上海一环生产的产品连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/和T-94系列1.2标准。PN≥6.4MPa按JB/和T-94系列2标准。
A48Y弹簧全启式安全阀报价 结构简述
1、弹簧全启式安全阀具有结构简单、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调整方便等特点。
2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,蒸汽流经阀座出口处时达到音速,排放系数大,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,耐磨抗冲蚀,寿命长。
3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,利用其在介质压力下微小的变形,提高密封能力,克服安全阀在介质压力下临近整定压力时的前泄现象。阀瓣密封面采用先进的激光淬火技术,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。
4、调节螺母:通过调整调节螺母,调整弹簧压缩量,使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。
5、背压调整套:调整阀瓣背压的辅助机构,通过背压调整套调整,可获得合适的回座压差。上调时,使阀门背压降低。下调时,使阀门背压提高。
型号及外形连接尺寸
|              型号  |                          公称通径  |                          连接尺寸  |         |||||||||||||
|              L  |                          L1  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          z-ød  |                          DN"  |                          D"  |                          D1"  |                          D2"  |                          b"  |                          z1-ød1  |         ||
|              A48Y-P543.82V  |                          65  |                          190  |                          190  |                          853  |                          220  |                          170  |                          110  |                          50  |                          8-25  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-10  |                          80  |                          190  |                          190  |                          853  |                          230  |                          180  |                          121  |                          50  |                          8-25  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-10  |                          65  |                          190  |                          190  |                          853  |                          220  |                          170  |                          110  |                          50  |                          8-25  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-P543.82V  |                          80  |                          190  |                          190  |                          853  |                          230  |                          180  |                          121  |                          50  |                          8-25  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-20  |                          65  |                          210  |                          210  |                          933  |                          260  |                          203  |                          97  |                          55  |                          8-30  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-P545.29V  |                          65  |                          210  |                          210  |                          933  |                          260  |                          203  |                          97  |                          55  |                          8-30  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-20  |                          80  |                          210  |                          210  |                          933  |                          260  |                          203  |                          116  |                          60  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-P545.29V  |                          80  |                          210  |                          210  |                          933  |                          290  |                          230  |                          116  |                          60  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-20  |                          80  |                          210  |                          210  |                          933  |                          290  |                          230  |                          116  |                          60  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-P5410V  |                          80  |                          210  |                          210  |                          933  |                          290  |                          230  |                          116  |                          60  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-20  |                          65  |                          210  |                          210  |                          933  |                          290  |                          230  |                          116  |                          60  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
|              A48Y-P5410V  |                          65  |                          210  |                          210  |                          933  |                          290  |                          230  |                          116  |                          60  |                          8-34  |                          150  |                          300  |                          250  |                          204  |                          30  |                          8-25  |         
安装说明
1、安全阀必须垂直安装,并直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。
2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节,以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大,长度尽可能短,避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上,应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。
3、消声器的出口处要有足够的面积,防止产生背压影响阀门的排放能力。
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考






