G6K41J常开式气动衬胶隔膜阀
产品概述
常开式气动衬胶隔膜阀G6K41J型号衬胶阀门是用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流等功能。阀门可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、 液态金属和放射性流体等流体的流动。
常开式气动衬胶隔膜阀是一种特殊形式的截断阀、其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开,使阀体、阀瓣、阀杆不受介质腐蚀、不会产生介质外流。
各种视裹材质的推荐使用范围
视裹材质(代号)  | 适用温度  | 适用介质  | 
硬橡胶(NR)  | -10 o C~85 o C  | 除强氧化剂(如销酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有有机溶剂)外的氢氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、50%氢氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、氨水、大部分醇类,及醛类等。  | 
软橡胶(BR)  | -10 o C~85 o C ]  | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体,各种浓度稠粘液等。  | 
丁基胶(IIR)  | -10 o C~120 o C  | 抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。  | 
氯丁胶  | (CR)-10 o C~120 o C  | 动物油、植物油和无机润滑油及pH值变化范围很大的腐蚀性泥浆,抗磨性好。  | 
铸铁不视裹  | -40 o C~100 o C  | 非腐蚀性介质  | 
隔膜材质的推荐使用范围
隔膜材质(代号)  | 适宜温度  | 适用介质  | 
丁基胶(B级)  | -40 o C~100 o C  | 良好的耐酸碱性。85%硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸、荷性碱和多种酯类。  | 
天然胶(Q级)  | -50 o C~100 o C  | 用于净化水、无机盐、稀释。  | 
主要性能参数
型号  | 公称通径DN(mm)  | 工作压力WP(Mpa)  | 试验压力(Mpa)  | 试验温度( o C)  | |
密封  | 强度  | ||||
EG41J W-16  | 20-50  | 1.6  | 1.76  | 2.4  | 常温  | 
EG41J W-10  | 65-200  | 1.0  | 1.1  | 1.5  | |
结构特点和作用原理
 
部件列表: 1、阀体 2、阀体衬里 3、隔膜 4、阀瓣 5、下阀杆 6、阀盖 7、气缸 8、活塞 9、气缸盖 10、上阀杆 11、手轮
1.气动衬胶隔膜阀可根据不同的视裹材质,适用於不同温度下的不同流体介质管路上,作为控制介质流动的启闭机构。
2.气动衬胶隔膜阀与其它阀门zui大的区别在於:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处於*隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
3.由於隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
4.视胶隔膜阀的阀体内腔表面视复有厅供选择的多种橡胶。因此具有*的耐腐蚀的特点。
5.由於密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和zui小的关闭力。
6.气动衬胶隔膜阀由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成。
7.阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。本阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
8.隔膜阀采用标准:按照GB12239的规定,并符合BS5156的要求。
主要零件材料
序号  | 名称  | 材料  | 
1  | 体阀  | 铸铁  | 
2  | 衬囊层  | 橡胶  | 
3  | 隔膜  | 橡胶  | 
4  | 阀瓣  | 铸铁  | 
5  | 阀盖  | 铸铁  | 
6  | 阀杆  | 碳钢  | 
7  | 手轮  | 铸铁  | 
 
主要连接尺寸
公称通  | 公称压力  | 工作压力  | 主要外形尺寸  | 适用范围  | 重量(kg)  | |||||||||
L  | D1  | D  | D0  | ?  | Z  | H  | 温度  | 介质  | ||||||
J型  | W型  | J型  | W型  | 
  | ||||||||||
20  | 1.6  | 1.6  | 121  | 117  | 75  | 105  | 70  | 13.5  | 4  | 103  | 小于等于100  | 一般腐蚀性  | 非腐蚀性  | 3  | 
25  | 131  | 127  | 85  | 115  | 83  | 112  | 4.3  | |||||||
32  | 150  | 146  | 100  | 140  | 114  | 17.5  | 144  | 6.5  | ||||||
40  | 163  | 159  | 110  | 150  | 156  | 7.9  | ||||||||
50  | 194  | 190  | 125  | 165  | 140  | 177  | 10.6  | |||||||
65  | 1.0  | 1.0  | 220  | 216  | 145  | 185  | 165  | 164.5  | 17.6  | |||||
80  | 258  | 254  | 160  | 200  | 230  | 8  | 181.5  | 25.5  | ||||||
100  | 309  | 305  | 180  | 220  | 280  | 253  | 36.2  | |||||||
125  | 362  | 356  | 210  | 250  | 282  | 47.5  | ||||||||
150  | 412  | 406  | 240  | 285  | 368  | 366.5  | 74  | |||||||
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考






