产品展示PRODUCTS
SB直通平底篮式过滤器
产品概述
1.产品主要结构和工作原理
  篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰盖及紧固件等组成,当流体通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,取出滤篮。清洗后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
2.产品型号表示方法
3.过滤器规格及尺寸

● 篮式直通型法兰连接式过滤器(SBLⅠ型、SBL ⅠM型)
SBLⅠ、SBL ⅠM型
| DN | L | H | DN | L | H | 
| 15 | 180 | 475 | 80 | 340 | 735 | 
| 20 | 180 | 475 | 100 | 400 | 835 | 
| 25 | 180 | 475 | 125 | 480 | 985 | 
| 32 | 200 | 490 | 150 | 500 | 1145 | 
| 40 | 260 | 555 | 200 | 560 | 1435 | 
| 50 | 260 | 555 | 250 | 660 | 1725 | 
| 65 | 330 | 665 | 300 | 750 | 2245 | 
● 篮式带夹套直通型法兰连接式过滤器(SBLIF型、SBL IFM型)
SBL IF、SBL IFM型
| DN | L | H | 蒸汽压力 | 夹套 | |
| 进口a | 出口b | ||||
| 15 | 215 | 650 | ≤0.6MPa | G3/4 | G3/4 | 
| 20 | 215 | 650 | G3/4 | G3/4 | |
| 25 | 215 | 650 | G3/4 | G3/4 | |
| 32 | 235 | 660 | G3/4 | G3/4 | |
| 40 | 300 | 775 | G3/4 | G3/4 | |
| 50 | 300 | 775 | G3/4 | G3/4 | |
| 65 | 450 | 885 | G3/4 | G3/4 | |
| 80 | 460 | 955 | DN20 | DN20 | |
| 100 | 500 | 1055 | DN20 | DN20 | |
| 125 | 580 | 1225 | DN25 | DN25 | |
| 150 | 600 | 1385 | DN25 | DN25 | |
| 200 | 660 | 1675 | DN25 | DN25 | |
● 篮式带支撑直通法兰连接型过滤器(SBLⅡ型)
SBLⅡ型
| DN | L | H | 
| 200 | 560 | 1830 | 
| 250 | 660 | 2140 | 
| 300 | 750 | 2625 | 
| 350 | 800 | 2847 | 
| 400 | 840 | 3175 | 
| 450 | 960 | 3562 | 
| 500 | 1060 | 3887 | 
● 篮式高低接管法兰连接型过滤器(SBLⅢ型、SBL ⅢM型)
SBLⅢ型、SBL ⅢM型
| DN | L | H | DN | L | H | 
| 25 | 180 | 510 | 100 | 400 | 1002 | 
| 32 | 200 | 515 | 125 | 480 | 1157 | 
| 40 | 260 | 592 | 150 | 500 | 1341 | 
| 50 | 260 | 592 | 200 | 560 | 1682 | 
| 65 | 330 | 712 | 250 | 660 | 2017 | 
| 80 | 340 | 832 | 300 | 750 | 2587 | 
● 篮式盘管直通法兰连接型过滤器(SBLP型)
SBLP型
| DN | L | H | 盘管 | |
| 蒸汽压力 | 进出口a、b | |||
| 250 | 660 | 2140 | ≤4.0Mpa | DN15 | 
| 300 | 750 | 2625 | DN15 | |
| 350 | 800 | 2847 | DN20 | |
| 400 | 840 | 3175 | DN20 | |
| 450 | 960 | 3562 | DN20 | |
| 500 | 1060 | 3887 | DN25 | |
● 篮式高低接管带支撑法兰连接型过滤器(SBLⅣ 型)
SBLⅣ 型
| DN | L | H | 
| 200 | 560 | 1940 | 
| 250 | 660 | 2340 | 
| 300 | 750 | 2880 | 
| 350 | 800 | 3355 | 
| 400 | 840 | 3565 | 
| 450 | 960 | 4190 | 
| 500 | 1060 | 4370 | 
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考







