产品展示PRODUCTS
CS41H自由浮球式疏水阀报价
CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀是自动阀门尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。本产品根据浮力的原理, 使阀体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽的作用。能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。能排连续饱和水,至使设备凝结水滞存量较少、升温快、加热温度稳定。有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
CS41H自由浮球式疏水阀报价 结构特点
1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。
2、能排连续饱和水,至使设备凝结水带滞存量较少、升温快、加热温度稳定。
3、有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
?
安装及使用说明
1、浮球式疏水阀在安装前必须清冼管路,除去杂物。
2、 疏水阀应水平安装,疏水前的管道要朝疏水阀方向下坡一点,以免产生汽锁现象 , 其阀体上指示的流向必须与管路内凝结水的流向*。
3、本阀在安装时,应尽可能接近供热设备,管路直径不能小于本阀的公称通径。
4、本阀应安装在蒸汽管路的末端,zui低点。
5、整个装置中,各设备各安装疏水阀,分别排出凝结水,以免产生汽阻现象,影响加热效果。
6、若长期停止送汽时,疏水阀体内的积水应由阀体下端螺塞孔排出。
7、在每个疏水阀前后要安装门,宜采用闸阀,以便于维修疏水阀时使用。
主要零件材料
|              主要零件  |                          材料  |         
|              阀体  |                          碳钢  |         
|              阀盖  |                          碳钢  |         
|              阀座  |                          不锈钢  |         
|              过滤器  |                          不锈钢  |         
主要外型及连接尺寸
|              尺寸  |                          型号  |                          CS11H-16C  |         |||||
|              口径DN  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |         |
|              L  |                          150  |                          150  |                          150  |                          270  |                          280  |                          290  |         |
|              H  |                          195  |                          195  |                          195  |                          250  |                          290  |                          300  |         |
|              H1  |                          103  |                          103  |                          103  |                          108  |                          108  |                          108  |         |
|              产品型号  |                          口径  |                          尺寸  |         |||||||
|              DN  |                          L  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          b  |                          f  |                          Z-Φd  |         |
|              CS41H-16/25/40C-B  |                          15  |                          195  |                          195  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |         
|              20  |                          195  |                          200  |                          105  |                          75  |                          55  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |         |
|              25  |                          215  |                          225  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |         |
|              CS41H-16/25/40C-D  |                          25  |                          270  |                          245  |                          115  |                          85  |                          65  |                          14  |                          2  |                          4-Φ14  |         
|              32  |                          270  |                          250  |                          135  |                          100  |                          78  |                          16  |                          2  |                          4-Φ18  |         |
|              40  |                          280  |                          290  |                          145  |                          110  |                          85  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |         |
|              50  |                          290  |                          300  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |         |
|              CS41H-16/25C-F  |                          50  |                          410  |                          380  |                          160  |                          125  |                          100  |                          16  |                          3  |                          4-Φ18  |         
|              65  |                          410  |                          380  |                          180  |                          145  |                          120  |                          18  |                          3  |                          4-Φ18  |         |
|              80  |                          430  |                          420  |                          195  |                          160  |                          135  |                          20  |                          3  |                          8-Φ18  |         |
|              100  |                          430  |                          440  |                          215  |                          180  |                          155  |                          20  |                          3  |                          8-Φ18  |         |
|              125  |                          480  |                          510  |                          245  |                          210  |                          185  |                          22  |                          3  |                          8-Φ18  |         |
|              150  |                          480  |                          510  |                          280  |                          240  |                          210  |                          24  |                          3  |                          8-Φ23  |         |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考






