产品展示PRODUCTS
CS17H,CS67H可调双金属片式疏水阀
产品概述
主要特点
结构*、性能优良、排水量大、漏汽zui小、排水温度可调节.过冷度在2℃左右,可排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
主要零件材料
型号  | CS17/47/67H-16/25/40C  | 
阀体  | 碳钢  | 
阀盖  | 碳钢  | 
阀蕊  | 不锈钢  | 
阀座  | 不锈钢  | 
热敏元件  | 热双金属片  | 
过滤器  | 不锈钢  | 
主要性能规范
  | 型号  | 单位  | ||
CSl7H一16C  | CSl7H一25  | CSl7H-40  | ||
公称压力  | 1.6  | 2,5  | 4.O  | MPa  | 
壳体试验压力  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | |
zui高工作压力  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | |
zui高工作温度  | 203  | 220  | 247  | ℃  | 
zui高允许温度  | 425  | 425  | 425  | |
工作介质  | 蒸汽、凝结水  | |||

主要外型及连接尺寸
型号  | 公称通径DN  | 螺纹通径(mm)  | 承插连接(mm)  | 法兰连接(mm)  | ||||||||||||||
RC  | L  | H  | W  | L  | H  | W  | d  | T  | L  | H  | D  | K  | d  | C  | F  | N-Φ  | ||
CS17H-16C  | 15  | 1/2  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 22  | 12  | 150  | 92  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 27  | 12  | 150  | 92  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-14  | |
25  | 1  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 34  | 12  | 160  | 92  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | |
32  | 11/4  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 42  | 13  | 200  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | |
40  | 11/2  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 48  | 13  | 200  | 140  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | |
50  | 2  | 175  | 140  | 115  | 175  | 140  | 115  | 61  | 14  | 230  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | |
CS17H-25  | 15  | 1/2  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 22  | 12  | 150  | 92  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 27  | 12  | 150  | 92  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-14  | |
25  | 1  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 34  | 12  | 160  | 92  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | |
32  | 11/4  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 42  | 13  | 200  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | |
40  | 11/2  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 48  | 13  | 200  | 140  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | |
50  | 2  | 175  | 140  | 115  | 175  | 140  | 115  | 61  | 14  | 230  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | |
CS17H-40  | 15  | 1/2  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 22  | 12  | 150  | 92  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 27  | 12  | 150  | 92  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-14  | |
25  | 1  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 34  | 12  | 160  | 92  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | |
32  | 11/4  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 42  | 13  | 200  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | |
40  | 11/2  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 48  | 13  | 200  | 140  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | |
50  | 2  | 175  | 140  | 115  | 175  | 140  | 115  | 61  | 14  | 230  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考






