产品展示PRODUCTS
yk43x气体减压阀报价 特点和用途
气体减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成.主阀主要由阀座/主阀盘/活塞/弹簧等零件组成。导阀主要由阀座/阀瓣/膜片/弹簧/调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
YK43X型气体减压阀主要用于气体管路,如空气/氮气/氧气/氢气/液化气/天然气等气体。
yk43x气体减压阀报价 注意事项
1、请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2、通电时禁止手动操作。
3、户外使用时给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4、开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5、请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6、请确定输入电压和配线接点是否正确。
7、禁止超负荷使用电动执行器。
结构图

主要技术参数和技能指标
|              公称压力(MPa)  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              壳体试验压力(MPa)  |                          2.4  |                          3.75  |         
|              密封试验压力(MPa)  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              zui高进口压力(MPa)  |                          1.6  |                          2.5  |         
|              出口压力范围(MPa)  |                          0.1-1.0  |                          0.1-1.6  |         
|              压力特性偏差(MPa)  |                          GB12246-1989  |         |
|              流量特性偏差(MPa)  |                          GB12246-1989  |         |
|              zui小压差(MPa)  |                          0.15  |                          0.15  |         
|              渗漏量  |                          X/F(聚四氟乙烷):0 Y(硬密封) GB12245-1989  |         |
主要零件材料
|              零件名称  |                          零件材料  |         
|              阀体、阀盖、底盖  |                          WCB/304  |         
|              阀座、阀盘  |                          2Cr13/304  |         
|              缸套  |                          304/25(镀硬铬)  |         
|              活塞  |                          2Cr13/铜合金  |         
|              活塞环  |                          合金铸铁  |         
|              导阀座、导阀杆  |                          2Cr13/304  |         
|              膜片  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
|              主阀、导阀弹簧  |                          50CrVA  |         
|              调节弹簧  |                          60Si2Mn  |         
|              密封垫(X/F型号)  |                          橡胶/聚四氟乙烷  |         
|              导阀体、导阀盖  |                          25/304  |         
流量系数(Cv)
|              DN  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |         
|              Cv  |                          1  |                          2.5  |                          4  |                          6.5  |                          9  |                          16  |                          25  |                          36  |                          64  |                          100  |                          140  |         
主要外形尺寸

|              公称通径  |                          外形尺寸  |                          连接尺寸  |         |||||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |                          4.0MPa  |                          6.4MPa  |         |||||||||
|              D  |                          D1  |                          Z-d  |                          D  |                          D1  |                          Z-d  |                          D  |                          D1  |                          Z-d  |                          D  |                          D1  |                          Z-d  |         ||||
|              15  |                          140  |                          285  |                          85  |                          95  |                          65  |                          4-12  |                          95  |                          65  |                          4-14  |                          95  |                          65  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          4-14  |         
|              20  |                          160  |                          285  |                          85  |                          105  |                          75  |                          4-12  |                          105  |                          75  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          4-14  |                          125  |                          90  |                          4-18  |         
|              25  |                          180  |                          290  |                          100  |                          115  |                          85  |                          4-12  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          135  |                          100  |                          4-18  |         
|              32  |                          200  |                          290  |                          105  |                          140  |                          100  |                          4-18  |                          135  |                          100  |                          4-18  |                          135  |                          100  |                          4-18  |                          150  |                          110  |                          4-23  |         
|              40  |                          220  |                          310  |                          110  |                          150  |                          110  |                          4-18  |                          145  |                          110  |                          4-18  |                          145  |                          110  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          4-23  |         
|              50  |                          250  |                          310  |                          110  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          160  |                          125  |                          4-18  |                          160  |                          125  |                          4-18  |                          175  |                          135  |                          4-23  |         
|              65  |                          280  |                          310  |                          115  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          180  |                          145  |                          8-18  |                          180  |                          145  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          8-23  |         
|              80  |                          310  |                          340  |                          155  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          195  |                          160  |                          8-18  |                          195  |                          160  |                          8-18  |                          210  |                          170  |                          8-23  |         
|              100  |                          350  |                          340  |                          155  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          8-23  |                          230  |                          190  |                          8-23  |                          250  |                          200  |                          8-25  |         
|              125  |                          400  |                          375  |                          190  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          8-25  |                          270  |                          220  |                          8-25  |                          295  |                          240  |                          8-30  |         
|              150  |                          450  |                          375  |                          200  |                          285  |                          240  |                          8-23  |                          300  |                          250  |                          8-25  |                          300  |                          250  |                          8-25  |                          340  |                          280  |                          8-34  |         
|              200  |                          550  |                          475  |                          225  |                          340  |                          295  |                          12-23  |                          360  |                          310  |                          12-25  |                          375  |                          320  |                          12-30  |                          405  |                          345  |                          12-34  |         
|              250  |                          650  |                          535  |                          290  |                          405  |                          355  |                          12-25  |                          425  |                          370  |                          12-30  |                          445  |                          385  |                          12-34  |                          470  |                          400  |                          12-41  |         
|              300  |                          800  |                          595  |                          320  |                          460  |                          410  |                          12-25  |                          485  |                          430  |                          16-30  |                          510  |                          450  |                          16-34  |                          530  |                          460  |                          16-41  |         
|              350  |                          900  |                          650  |                          355  |                          520  |                          460  |                          16-25  |                          550  |                          490  |                          16-34  |                          570  |                          510  |                          16-34  |                          595  |                          525  |                          16-41  |         
|              400  |                          1000  |                          700  |                          395  |                          580  |                          525  |                          16-30  |                          610  |                          550  |                          16-34  |                          655  |                          585  |                          16-41  |                          670  |                          585  |                          16-48  |         
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考






