z941h电动闸阀报价
广泛应用于水利、建筑、消防、电力、环保、石油、化工、医药等各个领域。主要用途高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,
工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。
适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
z941h电动闸阀报价 产品特点
流动阻力不大,密封面受介质的冲刷和侵蚀小(闸板开启度高)闭阀所需力矩较小。
开启时有力度,密封的性能较好,介质流向不受限制,不拢流,不降压力。形体简单明了,制做工艺性好,使用范围大。
结构图

结构特点
1、阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构,值得信赖!使用安全可靠。
2、阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构,能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度,保证阀门的密封。同时此结构维修方便,节约费用,阀瓣互换性较好。
3、阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦伤,使用寿命长。
4、阀杆用渗氮钢制成,表面氮化处理,硬度高,抗擦伤,耐腐蚀,使用寿命长。
5、电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外,还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。
6、手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。
7、阀门可安装在管道的任何位置,同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。
8、初次安装和调试时,必须手动把阀门开到约一半的位置,以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。
性能规范
|               型号  |                           公称压力  |                           实验压力  |                           工作温度(℃)  |                           适用介质  |         ||
|               强度(水)(Mpa)  |                           密封(水)空气  |                           低压密封空气(Mpa)  |         ||||
|               Z4IH-16C  |                           1.6  |                           2.4  |                           1.8  |                           0.6  |                           ≤200  |                           NITRICACID  |         
|               硝酸类  |         ||||||
|               ACETICACID  |         ||||||
|               醋酸类  |         ||||||
|               NITRICACID  |         ||||||
|               Z41W-25P(R)  |                           2.5  |                           3.8  |                           2.8  |                           0.6  |                           ≤200  |                           硝酸类  |         
|               Z41W-40P(R)  |                           4.0  |                           6.0  |                           4.4  |                           0.6  |                           ≤200  |                           ACETICACID  |         
|               Z41W-64P(R)  |                           6.4  |                           9.6  |                           7.0  |                           0.6  |                           ≤200  |                           醋酸类  |         
主要零件材质
|               阀体/阀盖  |                           ZG1Cr18Ni9Ti  |                           ZG00Cr18Ni10  |                           ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |                           ZG00Cr17Ni14Mo2  |                           WCB  |         
|               零件名称  |                           ZG1Cr18Ni9Ti系列  |                           ZG00Cr18Ni10系列  |                           ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列  |                           ZG00Cr17Ni14Mo2系列  |                           WCB系列  |         
|               闸板  |                           ZG1Cr18NI9Ti  |                           ZG00Cr18Ni10  |                           ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |                           ZG00Cr17Ni14Mo2  |                           1Cr13  |         
|               阀杆  |                           1Cr18Ni9Ti  |                           ooCr18Ni10  |                           1Cr18Ni12Mo2Ti  |                           ooCr17Ni14Mo2  |                           1Cr13  |         
|               填料  |                           PTFE编织  |                           PTFE编织  |                           PTFE编织  |                           PTFE编织  |                           石墨Graphite  |         
|               垫片  |                           304L+PTFE  |                           304L+PTFE  |                           316L+PTFE  |                           316L+PTFE  |                           石墨+304  |         
|               压盖  |                           ZG1Cr181Ni10  |                           ZG00Cr18Ni10  |                           ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  |                           ZG00Cr17Ni14Mo2  |                           WCB  |         
|               填料压环  |                           1Cr18Ni9Ti  |                           00Cr18Ni10  |                           1Cr18Mi12Mo2Ti  |                           00Cr17Ni14Mo2  |                           1Cr13  |         
|               螺栓  |                           1Cr171Ni2  |                           1Cr171Ni2  |                           1Cr171Ni2  |                           1Cr171Ni2  |                           35CrMoA  |         
|               螺母  |                           1Cr18Ni9Ti  |                           1Cr18Ni9Ti  |                           1Cr18Ni9Ti  |                           1Cr18Ni9Ti  |                           45  |         
电装型号规格主要尺寸:
|               1.6MPa  |                           DN  |                           L  |                           D  |                           D1  |                           D2  |                           b  |                           n-Φd  |                           电装型号  |                           L1  |                           H  |                           DO  |         
|               凸面法法 Z941H 16C  |                           40  |                           200  |                           145  |                           110  |                           85  |                           16  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           595  |                           365  |         
|               50  |                           250  |                           160  |                           125  |                           100  |                           16  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           653  |                           365  |         |
|               65  |                           265  |                           180  |                           145  |                           120  |                           18  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           665  |                           365  |         |
|               80  |                           280  |                           195  |                           160  |                           135  |                           20  |                           8-Φ18  |                           DZW15  |                           590  |                           725  |                           365  |         |
|               100  |                           300  |                           215  |                           180  |                           155  |                           20  |                           8-Φ18  |                           DZW20  |                           590  |                           787  |                           365  |         |
|               125  |                           325  |                           245  |                           210  |                           185  |                           22  |                           8-Φ18  |                           DZW20  |                           590  |                           934  |                           365  |         |
|               150  |                           350  |                           280  |                           240  |                           210  |                           24  |                           8-Φ23  |                           DZW20  |                           590  |                           955  |                           365  |         |
|               200  |                           400  |                           335  |                           295  |                           265  |                           26  |                           12-Φ23  |                           DZW30  |                           590  |                           1105  |                           365  |         |
|               250  |                           450  |                           405  |                           335  |                           320  |                           30  |                           12-Φ25  |                           DZW30  |                           810  |                           1343  |                           470  |         |
|               300  |                           500  |                           460  |                           410  |                           375  |                           30  |                           12-Φ25  |                           DZW45  |                           810  |                           1516  |                           470  |         |
|               350  |                           550  |                           520  |                           470  |                           435  |                           34  |                           16-Φ25  |                           DZW90  |                           810  |                           1678  |                           470  |         |
|               400  |                           600  |                           580  |                           525  |                           485  |                           36  |                           16-Φ30  |                           DZW120  |                           830  |                           1849  |                           550  |         |
|               450  |                           650  |                           640  |                           585  |                           545  |                           40  |                           20-Φ30  |                           DZW120  |                           830  |                           1937  |                           550  |         |
|               500  |                           700  |                           705  |                           650  |                           608  |                           44  |                           20-Φ34  |                           DZW180  |                           830  |                           2234  |                           550  |         |
|               600  |                           800  |                           840  |                           770  |                           718  |                           48  |                           20-Φ41  |                           DZW250  |                           870  |                           2432  |                           320  |         |
|               700  |                           900  |                           910  |                           840  |                           788  |                           50  |                           24-Φ41  |                           DZW250  |                           870  |                           2489  |                           320  |         |
|               800  |                           1000  |                           1020  |                           950  |                           898  |                           52  |                           24-Φ41  |                           DZW350  |                           1170  |                           2643  |                           570  |         |
|               900  |                           1100  |                           1120  |                           1050  |                           998  |                           54  |                           28-Φ41  |                           DZW500  |                           1170  |                           2935  |                           570  |         |
|               1000  |                           1200  |                           1255  |                           1170  |                           1100  |                           56  |                           28-Φ18  |                           DZW500  |                           1170  |                           3410  |                           570  |         
电装型号规格主要尺寸 PN2.5MPa:
|               2.5MPa  |                           DN  |                           L  |                           D  |                           D1  |                           D2  |                           b  |                           n-Φd  |                           电装型号  |                           L1  |                           h  |                           D0  |         
|               凸面法法 Z941H 25  |                           40  |                           200  |                           145  |                           110  |                           85  |                           15  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           595  |                           365  |         
|               50  |                           250  |                           160  |                           125  |                           100  |                           20  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           653  |                           365  |         |
|               65  |                           265  |                           180  |                           145  |                           120  |                           22  |                           8-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           665  |                           365  |         |
|               80  |                           280  |                           195  |                           160  |                           135  |                           22  |                           8-Φ18  |                           DZW15  |                           590  |                           725  |                           365  |         |
|               100  |                           300  |                           230  |                           190  |                           160  |                           24  |                           8-Φ23  |                           DZW20  |                           590  |                           787  |                           365  |         |
|               125  |                           325  |                           270  |                           220  |                           188  |                           28  |                           8-Φ25  |                           DZW20  |                           590  |                           902  |                           365  |         |
|               150  |                           350  |                           300  |                           250  |                           218  |                           30  |                           8-Φ25  |                           DZW20  |                           590  |                           955  |                           365  |         |
|               200  |                           400  |                           360  |                           310  |                           278  |                           34  |                           12-Φ25  |                           DZW30  |                           810  |                           1105  |                           470  |         |
|               250  |                           450  |                           425  |                           370  |                           332  |                           36  |                           12-Φ30  |                           DZW30  |                           810  |                           1343  |                           470  |         |
|               300  |                           500  |                           485  |                           430  |                           390  |                           40  |                           16-Φ30  |                           DZW60  |                           810  |                           1516  |                           470  |         |
|               350  |                           550  |                           550  |                           490  |                           448  |                           44  |                           16-Φ34  |                           DZW90  |                           830  |                           1678  |                           550  |         |
|               400  |                           600  |                           610  |                           550  |                           505  |                           48  |                           16-Φ34  |                           DZW120  |                           830  |                           1849  |                           550  |         |
|               450  |                           650  |                           660  |                           600  |                           555  |                           50  |                           20-Φ34  |                           DZW120  |                           830  |                           1937  |                           550  |         |
|               500  |                           700  |                           730  |                           660  |                           640  |                           52  |                           20-Φ41  |                           DZW180  |                           870  |                           2234  |                           320  |         |
|               600  |                           800  |                           840  |                           770  |                           718  |                           56  |                           20-Φ41  |                           DZW250  |                           870  |                           2432  |                           320  |         |
|               700  |                           900  |                           955  |                           875  |                           815  |                           60  |                           24-Φ48  |                           DZW500  |                           870  |                           2489  |                           320  |         |
|               800  |                           1000  |                           1070  |                           990  |                           930  |                           64  |                           24-Φ48  |                           DZW500  |                           1170  |                           2643  |                           570  |         |
|               900  |                           1100  |                           1180  |                           1090  |                           1025  |                           66  |                           28-Φ54  |                           DZW800  |                           1170  |                           2935  |                           570  |         |
|               1000  |                           1200  |                           1305  |                           1210  |                           1140  |                           68  |                           28-Φ58  |                           DZW800  |                           1170  |                           3410  |                           570  |         
 
电装型号规格主要尺寸PN4.0 MPa-6.4MPa:
|               4.0MPa  |                           DN  |                           L  |                           D  |                           D1  |                           D2  |                           D6  |                           b  |                           n-Φd  |                           电装型号  |                           L1  |                           H  |                           D0  |         
|               凸面法法 Z941H 40  |                           40  |                           200  |                           145  |                           110  |                           85  |                           76  |                           18  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           630  |                           365  |         
|               50  |                           250  |                           160  |                           125  |                           100  |                           88  |                           20  |                           4-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           691  |                           365  |         |
|               65  |                           280  |                           180  |                           145  |                           120  |                           110  |                           22  |                           8-Φ18  |                           DZW10  |                           590  |                           711  |                           365  |         |
|               80  |                           310  |                           195  |                           160  |                           135  |                           121  |                           22  |                           8-Φ18  |                           DZW15  |                           590  |                           775  |                           365  |         |
|               100  |                           350  |                           230  |                           190  |                           160  |                           150  |                           24  |                           8-Φ23  |                           DZW20  |                           590  |                           871  |                           365,  |         |
|               125  |                           400  |                           270  |                           220  |                           188  |                           176  |                           28  |                           8-Φ25  |                           DZW20  |                           590  |                           948  |                           365  |         |
|               150  |                           450  |                           300  |                           250  |                           218  |                           204  |                           30  |                           8-Φ25  |                           DZW30  |                           810  |                           1028  |                           470  |         |
|               200  |                           550  |                           375  |                           320  |                           282  |                           260  |                           38  |                           12-Φ30  |                           DZW30  |                           810  |                           1325  |                           470  |         |
|               250  |                           650  |                           445  |                           385  |                           345  |                           313  |                           42  |                           12-Φ34  |                           DZW45  |                           810  |                           1401  |                           470  |         |
|               300  |                           750  |                           510  |                           450  |                           408  |                           364  |                           46  |                           16-Φ34  |                           DZW60  |                           830  |                           1653  |                           550  |         |
|               350  |                           850  |                           570  |                           510  |                           465  |                           422  |                           52  |                           16-Φ34  |                           DZW90  |                           830  |                           1791  |                           550  |         |
|               400  |                           950  |                           655  |                           585  |                           535  |                           474  |                           58  |                           16-Φ41  |                           DZW120  |                           870  |                           2092  |                           320  |         |
|               500  |                           1150  |                           755  |                           670  |                           612  |                           576  |                           62  |                           20-Φ48  |                           DZW250  |                           870  |                           2465  |                           320  |         |
|               600  |                           1350  |                           890  |                           795  |                           730  |                           678  |                           62  |                           20-Φ54  |                           DZW350  |                           1170  |                           -  |                           570  |         |
|               700  |                           1450  |                           995  |                           900  |                           835  |                           768  |                           68  |                           24-Φ54  |                           DZW500  |                           1170  |                           -  |                           570  |         |
|               800  |                           1650  |                           1135  |                           1030  |                           960  |                           876  |                           76  |                           24-Φ58  |                           DZW800  |                           1060  |                           -  |                           500  |         |
|               6.4MPa  |                           40  |                           240  |                           165  |                           125  |                           95  |                           76  |                           24  |                           4-Φ23  |                           DZW10  |                           590  |                           665  |                           365  |         
|               凸面法法 Z941H 64  |                           50  |                           250  |                           175  |                           135  |                           105  |                           88  |                           26  |                           4-Φ23  |                           DZW10  |                           590  |                           790  |                           365  |         
|               65  |                           280  |                           200  |                           160  |                           130  |                           110  |                           28  |                           8-Φ23  |                           DZW10  |                           590  |                           840  |                           365  |         |
|               80  |                           310  |                           210  |                           170  |                           140  |                           121  |                           30  |                           8-Φ23  |                           DZW20  |                           590  |                           890  |                           365  |         |
|               100  |                           350  |                           250  |                           200  |                           168  |                           150  |                           32  |                           8-Φ25  |                           DZW20  |                           590  |                           1020  |                           365  |         |
|               125  |                           400  |                           295  |                           240  |                           202  |                           176  |                           36  |                           8-Φ30  |                           DZW30  |                           590  |                           1100  |                           365  |         |
|               150  |                           450  |                           340  |                           280  |                           240  |                           204  |                           38  |                           8-Φ34  |                           DZW30  |                           810  |                           1290  |                           470  |         |
|               200  |                           550  |                           405  |                           345  |                           300  |                           260  |                           44  |                           12-Φ34  |                           DZW60  |                           810  |                           1470  |                           470  |         |
|               250  |                           650  |                           470  |                           400  |                           352  |                           313  |                           48  |                           12-Φ41  |                           DZW90  |                           830  |                           1500  |                           550  |         |
|               300  |                           750  |                           530  |                           460  |                           412  |                           364  |                           54  |                           16-Φ41  |                           DZW90  |                           830  |                           1820  |                           550  |         |
|               350  |                           850  |                           595  |                           525  |                           475  |                           422  |                           60  |                           16-Φ41  |                           DZW120  |                           8701  |                           2216  |                           320  |         |
|               400  |                           950  |                           670  |                           585  |                           525  |                           474  |                           66  |                           16-Φ48  |                           DZW180  |                           870  |                           2838  |                           320  |         |
|               500  |                           1150  |                           800  |                           705  |                           640  |                           576  |                           70  |                           20-Φ54  |                           DZW250  |                           1170  |                           3320  |                           570  |         






