产品展示PRODUCTS
d371f46衬氟蝶阀报价 结构特点
中线蝶阀为整个蝶板与阀座在360°圆周内同心(中线),具有双向密封功能,压力,流量可自由调节;
四级加载弹性密封,保证了阀门内、外的零泄漏;
轴头、蝶板园周连接处的特殊过渡曲线与阀座的合理过盈;
轴头端面采用弹性O型圈和轴肩处刚性垫圈、弹性橡胶垫组合;
轴的径向采用O型圈与金属垫的组合;
阀座镶在有弹性条的阀体的槽内;
采用可调弹性弹子定位。定位准确,结构简单。
d371f46衬氟蝶阀报价 用途
全衬聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。 适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温烯硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
结构图

主要零件材料
|              型号  |                          阀体  |                          蝶板  |                          阀杆  |                          密封挡圈  |                          填料  |         
|              D71F46-10/16  |                          WCB衬F4  |                          WCB衬F4  |                          2Cr13  |                          聚四氟乙烯F4 PTFE  |                          硅橡胶  |         
|              D371F46-10/16  |                          WCB衬F46  |                          WCB衬F46  |         
主要性能参数
|              型号  |                          公称压力 PN(MPa)  |                          壳体试验压力(MPa)  |                          密封试验压力(MPa)  |                          工作温度 (℃)  |                          适用介质  |         
|              D71F46-10  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          -20 ~180  |                          硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质  |         
|              D71F46-16  |                          1.6  |                          2.4  |                          1.76  |                          -20 ~180  |         |
|              D371F46-10  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          -20 ~150  |         |
|              D371F46-16  |                          1.6  |                          2.4  |                          1.76  |                          -20 ~150  |         

主要外形尺寸
|              公称通径 DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||||
|              L  |                          H1  |                          H2  |                          D1  |                          D2  |                          D0  |         |
|              50  |                          43  |                          75  |                          150  |                          49  |                          98  |                          140  |         
|              65  |                          46  |                          83  |                          155  |                          62  |                          115  |                          140  |         
|              80  |                          46  |                          90  |                          175  |                          77  |                          133  |                          160  |         
|              100  |                          52  |                          100  |                          180  |                          97  |                          148  |                          200  |         
|              125  |                          56  |                          105  |                          201  |                          122  |                          185  |                          200  |         
|              150  |                          56  |                          133  |                          225  |                          147  |                          215  |                          240  |         
|              200  |                          60  |                          165  |                          260  |                          197  |                          265  |                          280  |         
|              250  |                          68  |                          196  |                          296  |                          247  |                          320  |                          280  |         
|              300  |                          78  |                          225  |                          330  |                          295  |                          370  |                          320  |         
|              350  |                          78  |                          264  |                          360  |                          340  |                          430  |                          320  |         
|              400  |                          102  |                          285  |                          410  |                          390  |                          485  |                          320  |         
|              450  |                          114  |                          310  |                          455  |                          440  |                          540  |                          320  |         
|              500  |                          127  |                          350  |                          495  |                          490  |                          590  |                          320  |         
|              600  |                          154  |                          410  |                          550  |                          590  |                          690  |                          400  |         
|              700  |                          165  |                          495  |                          650  |                          685  |                          800  |                          400  |         
|              800  |                          190  |                          550  |                          720  |                          785  |                          900  |                          400  |         






