产品展示PRODUCTS
保温止回阀BH44H
产品概述
   保温止回阀BH44H主要于石油,化工,治金,制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该保温止回阀的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面,底部设置有夹套的连接口,由于增加了夹套,此种止回阀的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度于同规格的阀门相同,夹套可只有的流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。保温止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。保温止回阀适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
二、主要外形尺寸:
GB 1.6MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 255  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 58  | 83  | 100  | 105  | 110  | 
GB 2.5MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 72  | 104  | 145  | 180  | 230  | 
GB 4.0MPa  | |||||||||||
DN  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 120  | 140  | 150  | 160  | 175  | 200  | 225  | 260  | 315  | 320  | 300  | 
Wt  | 9  | 12  | 15  | 20  | 33  | 41  | 73  | 104  | 147  | 180  | 230  | 
GB 6.4MPa  | |||||||||||
DN  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 230  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 600  | 775  | 900  | 
H  | 160  | 170  | 170  | 190  | 205  | 230  | 265  | 310  | 350  | 480  | 520  | 
Wt  | 12  | 20  | 29  | 35  | 47  | 68  | 100  | 142  | 195  | 250  | 300  | 
GB10.0MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 255  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 58  | 83  | 100  | 105  | 110  | 
GB 16.0MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 290  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 72  | 104  | 180  | 180  | 230  | 






