产品展示PRODUCTS
D973H电动对夹式硬密封蝶阀
产品概述
D973H电动对夹式硬密封蝶阀是由对夹式金属硬密封蝶阀和电动执行机构组成,电动执行器采用一体化结构,接入220VAC电源即可控制运转,也可加入控制模块输入控制信号(4-20mADC或 1-5VDC)进行调节控制,具有功能强,体积小,轻便宜人,性能可靠,配套简单,流通能力大,特别适用于高温高压工况。电动对夹式硬密封蝶阀可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。
结构图

D973H/Y电动对夹式硬密封蝶阀配备的HK系列执行机构功能强劲,有智能型、调节型、开关式三种,其体积仅相当于同类产品的35%左右,使用方便,采用单相电源,接线简单,采用*的球型凸出结构,使观察更方便,防水防锈、可任意角度安装,保护装置有双重限位、过热保护、过载保护,全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒及带手动功能。智能数控型内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信(4-20mA DC /1-5VDC)实现蝶阀开度的智能控制和精确控制。

D973H/Y电动对夹式硬密封蝶阀主要零件部件材料表
序号  | 零件名称  | 材料名称  | 
1  | 阀体  | 铸铁、QT450-10、WCB、不锈钢、铬钼钢、合金钢  | 
2  | 蝶板  | QT450-10、WCB、不锈钢、铬钼钢、合金钢(镀硬铬)  | 
3  | 密封圈  | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料  | 
4  | 阀杆  | 2Cr13不锈钢、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
5  | 填料  | 柔性石墨  | 
D973H/Y电动对夹式硬密封蝶阀主要执行标准表
制造标准  | JB/T 8527-97  | 
法兰标准  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
结构长度标准  | GB/T12221-1989  | 
检验标准  | GB/T13927-92  | 
压力试验标准  | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999  | 
D973H/Y电动对夹式硬密封蝶阀主要外型尺寸表
公称压力  | 公称通径  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | H  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-Фd  | ||
0.6  | 50  | 43  | 112  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 
65  | 46  | 115  | 550  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | |
80  | 49  | 120  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | |
100  | 56  | 138  | 600  | 250  | 255  | 170  | 8-18  | |
125  | 64  | 164  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | |
150  | 70  | 175  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | |
200  | 71  | 208  | 775  | 300  | 315  | 280  | 12-18  | |
250  | 76  | 243  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-22  | |
300  | 83  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | |
350  | 92  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 16-22  | |
400  | 102  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | |
450  | 114  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | |
500  | 127  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | |
600  | 154  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | |
700  | 165  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | |
800  | 190  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 902  | 24-30  | |
900  | 203  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1020  | 24-30  | |
1000  | 216  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1120  | 28-30  | |
1200  | 254  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1340  | 32-33  | |
1.0  | 50  | 43  | 112  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 550  | 250  | 255  | 145  | 4-18  | |
80  | 49  | 120  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | |
100  | 56  | 138  | 600  | 250  | 255  | 180  | 8-18  | |
125  | 64  | 164  | 640  | 250  | 255  | 210  | 8-18  | |
150  | 70  | 175  | 705  | 300  | 315  | 240  | 8-22  | |
200  | 71  | 208  | 775  | 300  | 315  | 295  | 8-22  | |
250  | 76  | 243  | 945  | 300  | 315  | 350  | 12-22  | |
300  | 83  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 400  | 12-22  | |
350  | 92  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 460  | 16-22  | |
400  | 102  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 515  | 16-26  | |
450  | 114  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 565  | 20-26  | |
500  | 127  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 620  | 20-26  | |
600  | 154  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 725  | 20-30  | |
700  | 165  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 840  | 24-30  | |
800  | 190  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 950  | 24-33  | |
900  | 203  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1050  | 28-33  | |
1000  | 216  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1160  | 28-36  | |
1200  | 254  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1380  | 32-39  | |
1.6  | 50  | 43  | 112  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 550  | 250  | 255  | 145  | 4-18  | |
80  | 49  | 120  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | |
100  | 56  | 138  | 600  | 250  | 255  | 180  | 8-18  | |
125  | 64  | 164  | 640  | 250  | 255  | 210  | 8-18  | |
150  | 70  | 175  | 705  | 300  | 315  | 240  | 8-22  | |
200  | 71  | 208  | 775  | 300  | 315  | 295  | 12-22  | |
250  | 76  | 243  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-26  | |
300  | 83  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 410  | 12-26  | |
350  | 92  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 470  | 16-26  | |
400  | 102  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 525  | 16-30  | |
450  | 114  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 585  | 20-30  | |
500  | 127  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 650  | 20-33  | |
600  | 154  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 770  | 20-36  | |
700  | 165  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 840  | 24-36  | |
800  | 190  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 950  | 24-39  | |
900  | 203  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1050  | 28-39  | |
1000  | 216  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1170  | 28-42  | |
1200  | 254  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1390  | 32-48  | |
2.5  | 50  | 43  | 112  | 530  | 250  | 255  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 550  | 250  | 255  | 145  | 8-18  | |
80  | 49  | 120  | 565  | 250  | 255  | 160  | 8-18  | |
100  | 56  | 138  | 600  | 250  | 255  | 190  | 8-22  | |
125  | 64  | 164  | 640  | 250  | 255  | 220  | 8-26  | |
150  | 70  | 175  | 705  | 300  | 315  | 250  | 8-26  | |
200  | 71  | 208  | 775  | 300  | 315  | 310  | 12-26  | |
250  | 76  | 243  | 945  | 300  | 315  | 370  | 12-30  | |
300  | 83  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 430  | 16-30  | |
350  | 92  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 490  | 16-33  | |
400  | 102  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 550  | 16-36  | |
450  | 114  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 600  | 20-36  | |
500  | 127  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 660  | 20-36  | |
600  | 154  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 770  | 20-39  | |
700  | 165  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 875  | 24-42  | |
800  | 190  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 990  | 24-48  | |
900  | 203  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1090  | 28-48  | |
1000  | 216  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1210  | 28-56  | |
1200  | 254  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1420  | 32-56  | |
欢迎选购河南湖高阀门物资有限公司【电动对夹式硬密封蝶阀 D973H/Y-16C】产品,您的满意是我们不朽的追求!公司本着“以质量求生存、以诚信求发展”的经营理念为阀门行业的不断发展而不懈努力!希望使用我公司产品的用户,都获得十分满意的产品和服务,我们将一如既往的为广大用户提供*水平的产品及服务,与您携手共创辉煌!






