D341W通风蝶阀
产品概述
D341W通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,应用于介质温度≤300℃公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质流量。结构*,采用优质合钢板焊接,具有体积小,重量轻,流通截面大,启闭灵活,可现场和远程控制,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。
结构图

通风蝶阀是一种法兰连接,蜗轮驱动,密封圈与阀体材料相同的蝶阀,其采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活, 操作方便。阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。
D341W涡轮通风蝶阀主要零件部件材料表
序号  | 零件名称  | 材料名称  | 
1  | 阀体  | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料  | 
2  | 蝶板  | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料  | 
3  | 密封圈  | 与阀体相同  | 
4  | 阀杆  | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢  | 
5  | 填料  | 氟塑料、柔性石墨  | 
D341W涡轮通风蝶阀主要性能参数表
公称通径DN(mm)  | 50~2000  | |||
公称压力PN(MPa)  | 0.05  | 0.25  | 0.6  | |
试验压力  | 强度试验  | 0.075  | 0.375  | 0.9  | 
密封试验  | ≤1%泄漏量  | |||
适用介质  | 煤气、含尘气体、烟道气等。  | |||
D341W涡轮通风蝶阀主要外型尺寸表
公称压力  | 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 参考值 (kg)  | ||||||||
L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | D2  | n-d  | |||
0.05-0.25  | 50  | 108  | 70  | 286  | 125  | 193  | 140  | 110  | 88  | 4-18  | 14  | 
65  | 112  | 80  | 306  | 125  | 193  | 160  | 130  | 108  | 4-18  | 15  | |
80  | 114  | 95  | 334  | 125  | 193  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 17  | |
100  | 127  | 105  | 354  | 125  | 193  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 20  | |
125  | 140  | 120  | 384  | 125  | 193  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 25  | |
150  | 140  | 132  | 409  | 125  | 193  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 29  | |
200  | 152  | 160  | 593  | 165  | 183  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 47  | |
250  | 165  | 187  | 650  | 165  | 283  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 67  | |
300  | 178  | 220  | 715  | 165  | 283  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 78  | |
350  | 190  | 245  | 814  | 175  | 334  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 96  | |
400  | 216  | 270  | 863  | 175  | 334  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 130  | |
450  | 222  | 297  | 918  | 175  | 334  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 142  | |
500  | 229  | 322  | 1016  | 210  | 425  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 191  | |
600  | 267  | 377  | 1128  | 210  | 425  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 230  | |
700  | 292  | 430  | 1233  | 210  | 425  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 250  | |
800  | 318  | 487  | 1344  | 210  | 425  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 320  | |
900  | 330  | 537  | 1560  | 320  | 620  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 410  | |
1000  | 410  | 587  | 1660  | 320  | 620  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 510  | |
1200  | 470  | 687  | 1890  | 320  | 620  | 1375  | 1320  | 1280  | 32-30  | 720  | |
1400  | 530  | 760  | 2670  | 575  | 714  | 1575  | 1520  | 1480  | 36-30  | 1270  | |
1600  | 600  | 895  | 2810  | 575  | 714  | 1790  | 1730  | 1690  | 40-30  | 1730  | |
1800  | 670  | 995  | 3020  | 575  | 714  | 1990  | 1930  | 1890  | 44-30  | 2750  | |
2000  | 760  | 1095  | 3220  | 656  | 810  | 2190  | 2130  | 2090  | 48-30  | 3050  | |
0.6  | 50  | 108  | 70  | 286  | 125  | 193  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 14  | 
65  | 112  | 80  | 306  | 125  | 193  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 15  | |
80  | 114  | 95  | 334  | 125  | 193  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 17  | |
100  | 127  | 105  | 354  | 125  | 193  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 20  | |
125  | 140  | 120  | 384  | 125  | 193  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 25  | |
150  | 140  | 132  | 409  | 125  | 193  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 29  | |
200  | 152  | 160  | 593  | 165  | 183  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 47  | |
250  | 165  | 187  | 650  | 165  | 283  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 67  | |
300  | 178  | 220  | 715  | 165  | 283  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 78  | |
350  | 190  | 245  | 814  | 175  | 334  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 96  | |
400  | 216  | 270  | 863  | 175  | 334  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 130  | |
450  | 222  | 297  | 918  | 175  | 334  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 142  | |
500  | 229  | 322  | 1016  | 210  | 425  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 191  | |
600  | 267  | 377  | 1128  | 210  | 425  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 230  | |
700  | 292  | 430  | 1233  | 210  | 425  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 250  | |
800  | 318  | 487  | 1344  | 210  | 425  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 320  | |
900  | 330  | 537  | 1560  | 320  | 620  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 410  | |
1000  | 410  | 587  | 1660  | 320  | 620  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 510  | |
1200  | 470  | 687  | 1890  | 320  | 620  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 720  | |
1400  | 530  | 760  | 2670  | 575  | 714  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1270  | |
1600  | 600  | 895  | 2810  | 575  | 714  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1730  | |
1800  | 670  | 995  | 3020  | 575  | 714  | 2045  | 1970  | 1918  | 44-39  | 2750  | |
2000  | 760  | 1095  | 3220  | 656  | 810  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 3050  | |
欢迎选购河南湖高阀门物资有限公司【涡轮通风蝶阀D341W-1C】产品,您的满意是我们不朽的追求!公司本着“以质量求生存、以诚信求发展”的经营理念为阀门行业的不断发展而不懈努力!希望使用我公司产品的用户,都获得十分满意的产品和服务,我们将一如既往的为广大用户提供*水平的产品及服务,与您携手共创辉煌!






