产品展示PRODUCTS
Q647F气动固定球阀
产品概述
Q647F气动固定球阀在各类管路系统中用于截断或接通介质流通,使介质按照预定的程序输送到各个点,特别适用于高压、大口径的场合。气动固定球阀是由固定球阀与GT、SR、ST、AT、AW等系列单、双作用气动执行器两部分组成,其球体采用上、下两根阀杆固定,工作时,流体压力不会使球体向阀座移动,阀座不会承受过大压力而变形,阀杆部分设有自润滑轴承,减少磨擦,开关扭距小,两阀座均采用弹簧设预紧,密封采用聚四氟乙烯镶入钢圈内,钢圈后部设有弹簧,保证阀座紧贴球体,当阀门中腔压力异常升高超过弹簧顶紧力,阀座后退脱离球体,达到自动泄压效果,压后阀座自动复位。结构的先进性使气动固定球阀的密封性能稳定、操作省力,使用寿命长,极适用于长输管线和一般管线。
结构图

Q647F/H/Y气动固定球阀主要零部件材料表
序号  | 零件名称  | 材料名称  | |||
Q647F/H/Y-C  | Q647F/H/Y-P  | Q647F/H/Y-R  | Q647F/H/Y-RL  | ||
1  | 底座  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
2  | 左阀体  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
3  | 下阀轴  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 右阀体  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
5  | 球体  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 密封圈  | 聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/硬质合金/不锈钢  | |||
7  | 弹簧  | 65Mn、不锈钢  | |||
8  | 销  | 25、35、45  | |||
9  | 上阀轴  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 填料  | 柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE)  | |||
11  | 支架  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
12  | 填料压盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
Q647F/H/Y气动固定球阀主要性能参数表
公称通径 (mm)  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000  | ||||
允许压差(MPa)  | ≤ 公称压力  | |||||||||||||||||||||
动作范围  | 0~90°  | |||||||||||||||||||||
泄露量Q  | 软密封VI级、硬密封IV级、符合ANSI B16.104标准  | |||||||||||||||||||||
基本误差  | 带定位器:小于全行程的±2%  | |||||||||||||||||||||
回差  | 带定位器:小于全行程的2%  | |||||||||||||||||||||
试验压力(MPa)  | 公称压力(MPa)  | |||||||||||||||||||||
1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | ||||||||||||||||||
强度试验  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | |||||||||||||||||
密封试验  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | |||||||||||||||||
气密试验  | 0.4~0.7MPa  | |||||||||||||||||||||
Q647F/H/Y气动固定球阀主要执行机构性能表
执行器型号  | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器  | 
供气压力  | 0.4~0.7MPa  | 
气源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
环境温度  | -20~+90℃  | 
作用形式  | 单作用执行机构:气关式(B)-失气时阀位开(FO);气开式(K)-失气时阀位关(FC)  | 
可配附件  | 电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等  | 
Q647F/H/Y气动固定球阀主要外形尺寸表
公称压力 PN(MPa)  | 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 双作用式 执行器型号  | ||||||||||
L  | L1  | H  | D  | D1  | D2  | C  | f  | N-φd  | |||||
1.6  | 50  | 178  | 190  | 260  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-φ18  | GTD80  | ||
65  | 190  | 210  | 293  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4-φ18  | GTD90  | |||
80  | 203  | 247  | 323  | 200  | 160  | 132  | 20  | 3  | 8-φ18  | GTD100  | |||
100  | 229  | 276  | 382  | 220  | 180  | 156  | 22  | 3  | 8-φ18  | GTD115  | |||
125  | 356  | 348  | 468  | 250  | 210  | 184  | 22  | 3  | 8-φ18  | GTD145  | |||
150  | 394  | 378  | 510  | 285  | 240  | 211  | 24  | 3  | 8-φ22  | GTD160  | |||
200  | 457  | 524  | 655  | 340  | 295  | 266  | 24  | 3  | 12-φ22  | GTD210  | |||
250  | 533  | 645  | 847  | 405  | 355  | 319  | 26  | 3  | 12-φ22  | GTD255  | |||
300  | 610  | 715  | 980  | 460  | 410  | 370  | 28  | 4  | 12-φ22  | GTD300  | |||
350  | 686  | 795  | 1085  | 520  | 470  | 429  | 30  | 4  | 12-φ22  | GTD350  | |||
400  | 762  | 1860  | 1215  | 580  | 525  | 480  | 32  | 4  | 12-φ22  | AW35  | |||
500  | 991  | 1860  | 1385  | 715  | 650  | 609  | 36  | 4  | 12-φ22  | AW40  | |||
2.5  | 50  | 216  | 210  | 270  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-φ18  | GTD90  | ||
65  | 241  | 247  | 309  | 185  | 145  | 118  | 22  | 3  | 4-φ18  | GTD100  | |||
80  | 283  | 276  | 344  | 200  | 160  | 132  | 24  | 3  | 8-φ18  | GTD115  | |||
100  | 305  | 348  | 421  | 235  | 190  | 156  | 24  | 3  | 8-φ22  | GTD145  | |||
125  | 381  | 378  | 485  | 270  | 220  | 184  | , 26  | 3  | 8-φ26  | GTD160  | |||
150  | 403  | 432  | 559  | 300  | 250  | 211  | 28  | 3  | 8-φ26  | GTD190  | |||
200  | 502  | 524  | 655  | 360  | 310  | 274  | 30  | 3  | 12-φ26  | GTD210  | |||
250  | 568  | 648  | 847  | 425  | 370  | 330  | 32  | 3  | 12-φ30  | GTD255  | |||
300  | 648  | 715  | 980  | 485  | 430  | 389  | 34  | 4  | 16-φ30  | GTD300  | |||
350  | 762  | 795  | 1085  | 555  | 490  | 448  | 38  | 4  | 16-φ33  | GTD350  | |||
400  | 838  | 1860  | 1215  | 620  | 555  | 503  | 40  | 4  | 16-φ36  | AW35  | |||
500  | 991  | 1860  | 1385  | 730  | 660  | 609  | 44  | 4  | 20-φ36  | AW40  | |||
PN(MPa)  | DN(mm)  | L  | L1  | H  | D  | D1  | D2  | D3  | C  | f  | N-φd  | 执行器型号  | |
4.0  | 50  | 216  | 247  | 286  | 165  | 125  | 99  | 88×4  | 20  | 3  | 4-φ18  | GTD100  | |
65  | 241  | 276  | 330  | 185  | 145  | 118  | 110×4  | 22  | 3  | 8-φ18  | GTD115  | ||
80  | 283  | 308  | 349  | 200  | 160  | 132  | 121×4  | 24  | 3  | 8-φ18  | GTD125  | ||
100  | 305  | 348  | 421  | 235  | 190  | 156  | 150×4.5  | 24  | 3  | 8-φ22  | GTD145  | ||
125  | 381  | 378  | 485  | 270  | 220  | 184  | 176×4.5  | 26  | 3  | 8-φ26  | GTD160  | ||
150  | 403  | 524  | 582  | 300  | 250  | 211  | 204×4.5  | 28  | 3  | 8-φ26  | GTD210  | ||
200  | 502  | 648  | 702  | 375  | 320  | 284  | 260×4.5  | 34  | 3  | 12-φ30  | GTD255  | ||
250  | 568  | 715  | 895  | 450  | 385  | 345  | 313×4.5  | 38  | 3  | 12-φ33  | GTD300  | ||
300  | 648  | 795  | 1040  | 515  | 450  | 409  | 364×4.5  | 42  | 4  | 16-φ33  | GTD350  | ||
350  | 762  | 1860  | 1170  | 580  | 510  | 465  | 422×5  | 46  | 4  | 16-φ36  | AW35  | ||
400  | 838  | 1860  | 1215  | 660  | 585  | 535  | 474×5  | 50  | 4  | 16-φ39  | AW40  | ||
500  | 991  | -  | -  | 755  | 670  | 615  | 576×5  | 52  | 4  | 20-φ42  | AW50  | ||
欢迎选购河南湖高阀门物资有限公司【气动固定球阀Q647F/H/Y-16C】产品,您的满意是我们不朽的追求!公司本着“以质量求生存、以诚信求发展”的经营理念为阀门行业的不断发展而不懈努力!希望使用我公司产品的用户,都获得十分满意的产品和服务,我们将一如既往的为广大用户提供*水平的产品及服务,与您携手共创辉煌!






