产品展示PRODUCTS
EXQ941F防爆电动球阀
产品概述
EXQ941F防爆电动球阀,电动带手动防爆球阀由QT型角行程防爆电动带手动执行器与球阀组成,是由电子式角行程电动执行机构3610R或HQ系列与球阀组成。具有结构简,切换快、流通能力大,泄漏无等特点,适用于高粘度、含纤维、固体颗粒流体的场合,防爆型电动球阀应用于石油化工,冶金、轻工等工业自控领域对气体、液体输送管道中介质的切断或流通。执行器采用一体化设计,输入220V电源可直接进行开关量调节,亦可内置伺服模块,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及单相电源可控制运转。防爆电动球阀防爆等级为ExdⅡBT4、防护等级为IP67、可带现场控制装置。防爆型电动球阀主要特点为:不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时,离合器自动复位。流向可任意,能用于高压和大口径场合,控制高粘度,带有纤维和细颗粒的介质。广泛用于热力、电厂、自来水、城建、市政、石油、石化、新能源、造纸、采矿、燃气、化工、制药、真空、冶金、冶炼、自动化、食品、油气回收、水处理、楼宇自控等工业领域。
  | 
  | 
  | |
技术参数及性能:
公称通径(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
流量系数Kv  | 21  | 38  | 72  | 112  | 170  | 273  | 384  | 512  | 940  | 1452  | 2222  | 3589  | 5128  | 7359  | 
公称压力(MPa)  | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa  | |||||||||||||
泄漏量  | 软密封:泄漏无;硬密封:≤额定流量的10-5  | |||||||||||||
阀体形式  | 两段式阀体(浮动球体)  | 两段式阀体(固定球体)  | ||||||||||||
阀芯形式  | “O"型球形阀芯  | |||||||||||||
密封填料  | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片  | |||||||||||||
连接形式  | 法兰、焊接、螺纹  | |||||||||||||
流量特性  | 近似快开特性  | |||||||||||||
可调范围  | DN15-65  | DN80-300  | ||||||||||||
250:1  | 350:1  | |||||||||||||
基本误差  | ±1%  | |||||||||||||
死区  | ≤1%  | |||||||||||||
回差  | ≤1%  | |||||||||||||
适用温度  | 密封面  | |||||||||||||
PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃  | ||||||||||||||
配置执行机构  | 可配HQ、361R等系列角行程防爆电动执行机构  | |||||||||||||
控制方式  | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  | |||||||||||||
防爆电动执行器技术参数:
电源电压  | AC220/380V,50/60Hz  | 
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
动作范围  | 0~90° 0~360°  | 
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 
保护装置  | 过热保护  | 
环境温度  | -30°~60°  | 
手动操作  | 同附带手柄操作  | 
限位  | 电气、机械二重限位  | 
防护等级  | 相当于IP-65  | 
防爆等级  | ExdII BT4;其他要求可定制ExdII BT6  | 
位置测量  | 可选装开关或电位计  | 
驱动电机  | 8W/E  | 
进线接口  | PE1/2〞进线线锁  | 
主要零件材料:
零件名称  | 材料名称  | |||
阀体  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF8M)  | 316L(CF3M)  | 
球体  | 2Cr13+氮化处理  | 304  | 316  | 316L  | 
阀杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
密封圈  | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨  | |||
适用介质  | 水、气体、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蚀性介质  | 醋酸等腐蚀介质  | 尿素等腐蚀性介质  | 
主要连接尺寸:
公称通径 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
L  | 130  | 140  | 150  | 165  | 180  | 200  | 220  | 250  | 280  | 320  | 360  | 400  | 630  | 750  | |
H  | 配HR  | 275  | 280  | 287  | 312  | 312  | 325  | 335  | 365  | 400  | 420  | 440  | 470  | 545  | 580  | 
配361R  | 360  | 370  | 380  | 392  | 392  | 415  | 425  | 445  | 490  | 510  | 530  | 560  | 635  | 670  | |
W  | 157  | 157  | 157  | 157  | 208  | 208  | 256  | 256  | 256  | 256  | 256  | 256  | 380  | 380  | |
PN1.6MPa法兰连接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 220  | 250  | 285  | 340  | 405  | 460  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | |
D2  | 46  | 56  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 266  | 319  | 370  | |
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 12-26  | |
PN2.5MPa法兰连接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | |
D2  | 46  | 56  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 274  | 330  | 389  | |
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 8-26  | 8-26  | 12-26  | 12-30  | 16-30  | |
PN4.0MPa法兰连接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 95  | 105  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 375  | 450  | 515  | |
D1  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | |
n-φd  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 8-26  | 8-26  | 12-30  | 12-22  | 16-33  | |
PN6.3MPa法兰连接尺寸  | |||||||||||||||
D  | 105  | 130  | 140  | 155  | 170  | 180  | 205  | 215  | 250  | 295  | 345  | 415  | 470  | 530  | |
D1  | 75  | 90  | 100  | 110  | 125  | 135  | 160  | 170  | 200  | 240  | 280  | 345  | 400  | 460  | |
D6  | 40  | 51  | 58  | 66  | 76  | 88  | 110  | 121  | 150  | 176  | 204  | 260  | 313  | 364  | |
n-φd  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-22  | 4-22  | 4-22  | 8-22  | 8-22  | 8-26  | 8-30  | 8-33  | 12-36  | 12-36  | 16-36  | |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考
【FBQ941防爆电动碳钢球阀,Q9B41F电动防爆球阀,HQ941F电动防爆四氟球阀,QT型防爆电动球阀,隔爆型电动球阀, ExdⅡBT4防爆电动球阀,防爆电动碳钢球阀,CT4电动防爆球阀】产于【河南湖高阀门物资有限公司】本公司是一家专注于阀门流体控制领域,集研发、设计、销售、服务为一体的现代化综合型阀门企业。始终坚持“以人为本、诚信立业"的经营原则。秉承“以服务赢得口碑,用品质赢得未来"。期待与您携手共赢。











